Nuestro servicio de render incluye potentes CPUs / GPUs, planes de precios flexibles y opciones de escala para adaptarse a todos los presupuestos y plazos. Configure y envíe fácilmente desde su software 3D a nuestra granja de render utilizando Envoy, nuestro gestor de render seguro.
3 sencillos pasos para empezar: Registrarse, configurar y enviar
Contáctanos para más información y poder realizar una prueba gratuita.
Confíe en Trigital y GridMarkets para asegurarse de que su proyecto se entrega a tiempo.
El servicio de render de GridMarkets incluye potentes CPUs/GPUs, planes de precios flexibles y opciones de escalado para adaptarse a cualquier presupuesto y calendario. Con Envoy, el gestor de render seguro, puede configurar y transferir fácilmente su software 3D a nuestra granja de render.
Trigital y GridMarkets le ofrecen las principales aplicaciones de software 3D y VFX, plugins y motores de renderizado para sus necesidades de renderizado y simulación.
Sólo pagas por lo que realmente necesitas.
Opciones de pago flexibles para producciones de largometrajes, estudios de VFX y artistas CG.
Potencia de procesamiento de CPU o GPU según se desee.
Configuración y cantidad para adaptarse a los requisitos de su proyecto.
Los principales estudios y equipos creativos confían a GridMarkets sus proyectos sensibles a la propiedad intelectual.
Seguimos las directrices de seguridad de MPA y de los estudios.
Tarifas de Renderizado Cloud
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (Gb) | Economy (to 5 machines) | Standard (to 50 machines) | Rush (to 100 machines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houdini | GM1600 | CB = 300 | CPU | 32 | $0.37 | $0.47 | $0.59 |
Houdini | GM4800 | CB = 900 | CPU | 96 | $1.12 | $1.40 | $1.76 |
Houdini | GM6400 | CB = 1,600 | CPU | 192 | $1.98 | $2.48 | $3.1 |
Houdini | OB220 | OB = 220 | gpu | 72 | $1.94 | $2.42 | $3.03 |
Houdini | OB600 | OB = 600 | gpu | 55 | $2.12 | $2.65 | $3.32 |
Houdini | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 110 | $3.99 | $4.99 | $6.24 |
Houdini | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 220 | $7.86 | $9.83 | $12.29 |
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (Gb) | Economy (to 5 machines) | Standard (to 50 machines) | Rush (to 100 machines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maya | GM1600 | CB = 300 | CPU | 32 | $0.26 | $0.33 | $0.41 |
Maya | GM4800 | CB = 900 | CPU | 96 | $0.79 | $0.99 | $1.24 |
Maya | GM6400 | CB = 1,600 | CPU | 192 | $1.40 | $1.75 | $2.19 |
Maya | OB220 | OB = 220 | gpu | 72 | $1.36 | $1.71 | n/a |
Maya | OB600 | OB = 600 | gpu | 55 | $1.50 | $1.87 | $2.34 |
Maya | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 110 | $2.82 | $3.52 | $4.40 |
Maya | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 220 | $5.54 | $6.93 | $8.66 |
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (Gb) | Economy (to 5 machines) | Standard (to 50 machines) | Rush (to 100 machines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4D | GM1600 | CB = 300 | CPU | 32 | $0.26 | $0.33 | $0.41 |
C4D | GM4800 | CB = 900 | CPU | 96 | $0.79 | $0.99 | $1.24 |
C4D | GM6400 | CB = 1,600 | CPU | 192 | $1.40 | $1.75 | $2.19 |
C4D | OB220 | OB = 220 | gpu | 72 | $1.36 | $1.71 | $2.13 |
C4D | OB600 | OB = 600 | gpu | 55 | $1.50 | $1.87 | $2.34 |
C4D | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 110 | $2.82 | $3.52 | $4.40 |
C4D | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 220 | $5.54 | $6.93 | $8.66 |
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (Gb) | Economy (to 5 machines) | Standard (to 50 machines) | Rush (to 100 machines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ds | GM1600 | CB = 300 | CPU | 32 | $0.26 | $0.33 | $0.41 |
3ds | GM4800 | CB = 900 | CPU | 96 | $0.79 | $0.99 | $1.24 |
3ds | GM6400 | CB = 1,600 | CPU | 192 | $1.27 | $1.59 | $1.99 |
3ds | OB220 | OB = 220 | gpu | 72 | $1.36 | $1.71 | $2.13 |
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (Gb) | Economy (to 5 machines) | Standard (to 50 machines) | Rush (to 100 machines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blender | GM1600 | CB = 300 | CPU | 32 | $0.21 | $0.26 | $0.33 |
Blender | GM4800 | CB = 900 | CPU | 96 | $0.63 | $0.79 | $0.99 |
Blender | GM6400 | CB = 1,600 | CPU | 192 | $1.12 | $1.40 | $1.75 |
Blender | OB220 | OB = 220 | gpu | 72 | $1.21 | $1.52 | $1.90 |
Blender | OB600 | OB = 600 | gpu | 55 | $1.32 | $1.65 | $2.06 |
Blender | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 110 | $2.64 | $3.30 | $4.13 |
Blender | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 220 | $5.28 | $6.60 | $8.25 |
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (Gb) | Economy (to 5 machines) | Standard (to 50 machines) | Rush (to 100 machines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Ray Standalone | GM1600 | CB = 300 | CPU | 32 | $0.26 | $0.33 | $0.41 |
V-Ray Standalone | GM4800 | CB = 900 | CPU | 96 | $0.79 | $0.99 | $1.24 |
V-Ray Standalone | GM6400 | CB = 1,600 | CPU | 192 | $1.27 | $1.59 | $1.99 |
V-Ray Standalone | OB220 | OB = 220 | gpu | 72 | $1.36 | $1.71 | $2.13 |
V-Ray Standalone | OB600 | OB = 600 | gpu | 55 | $1.50 | $1.87 | $2.34 |
V-Ray Standalone | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 110 | $2.82 | $3.52 | $4.40 |
V-Ray Standalone | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 220 | $5.54 | $6.93 | $8.66 |
* Los costes se indican en euros/hora. Cobramos por segundo. Los costes son todo incluido (es decir, se incluye el tiempo de máquina, el sistema operativo y las licencias de software, la exportación de datos y 15 días de almacenamiento de datos).
«OB» se refiere al rendimiento aproximado de referencia Octane de una máquina utilizada para prestar el servicio.
«CB» se refiere al rendimiento CINEBENCH de una máquina.
Nota: Para equilibrar el inventario de máquinas, GridMarkets puede ejecutar su propuesta con el rendimiento equivalente de la máquina que seleccione. El coste y el rendimiento de su proyecto no se verán afectados en estos casos.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |