GRIDMARKETS CLOUD RENDERING, POTENCIA PARA ESTUDIOS Y ARTISTAS 3D
CONFÍA EN EL RENDERIZADO CLOUD DE TRIGITAL Y GridMarkets
Nuestro servicio de render incluye potentes CPUs / GPUs, planes de precios flexibles y opciones de escala para adaptarse a todos los presupuestos y plazos. Configure y envíe fácilmente desde su software 3D a nuestra granja de render utilizando Envoy, nuestro gestor de render seguro.
3 sencillos pasos para empezar: Registrarse, configurar y enviar
OFRECEMOS LAS PRINCIPALES APLICACIONES DE SOFTWARE 3D Y VFX, PLUGINS Y MOTORES DE RENDERIZADO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE RENDERIZADO Y SIMULACIÓN
¿Quieres probar nuestros servicios de Cloud Rendering?
Rellena el siguiente formulario y te obsequiaremos con 50 créditos gratuitos para una primera prueba de Cloud Rendering
Confíe en Trigital y GridMarkets para asegurarse de que su proyecto se entrega a tiempo.
El servicio de render de GridMarkets incluye potentes CPUs/GPUs, planes de precios flexibles y opciones de escalado para adaptarse a cualquier presupuesto y calendario. Con Envoy, el gestor de render seguro, puede configurar y transferir fácilmente su software 3D a nuestra granja de render.
Trigital y GridMarkets le ofrecen las principales aplicaciones de software 3D y VFX, plugins y motores de renderizado para sus necesidades de renderizado y simulación.
Sólo pagas por lo que realmente necesitas.
Opciones de pago flexibles para producciones de largometrajes, estudios de VFX y artistas CG.
Potencia de procesamiento de CPU o GPU según se desee.
Configuración y cantidad para adaptarse a los requisitos de su proyecto.
Los principales estudios y equipos creativos confían a GridMarkets sus proyectos sensibles a la propiedad intelectual.
Seguimos las directrices de seguridad de MPA y de los estudios.
Solicitar Información y 50 créditos gratuitos
Tarifas de Renderizado Cloud
Servicio | Maquina | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Económico : (1-5 machines) | Standard : (6-40 machines) | Urgente: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houdini | GM1600 | CB = 5,000 | CPU | 32 | € 0.24 | € 0.30 | € 0.39 | 65% |
Houdini | GM4800 | CB = 14,000 | CPU | 96 | € 0.72 | € 0.90 | € 1.17 | 60% |
Houdini | GM6400 | CB = 18,500 | CPU | 128 | € 0.96 | € 1.20 | € 1.56 | 55% |
Houdini | GM9600 | CB = 22,000 | CPU | 160 | € 1.44 | € 1.80 | € 2.34 | 54% |
Houdini | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 | € 1.38 | € 1.72 | € 2.15 | 30% |
Houdini | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 | € 2.07 | € 2.59 | € 3.24 | 30% |
Houdini | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 | € 4.20 | € 5.25 | € 6.56 | 30% |
Houdini | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 | € 7.28 | € 9.10 | € 11.38 | 30% |
Houdini | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 | € 14.00 | € 17.50 | € 21.88 | 30% |
Houdini | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 | € 27.44 | € 34.30 | € 42.88 | 30% |
Servicio | Maquina | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Economy: (1-5 machines) | Standard : (6-40 machines) | Urgente: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maya | GM1600 | CB = 5,000 | CPU | 32 | € 0.24 | € 0.30 | € 0.39 | 65% |
Maya | GM4800 | CB = 14,000 | CPU | 96 | € 0.72 | € 0.90 | € 1.17 | 60% |
Maya | GM6400 | CB = 18,500 | CPU | 128 | € 0.96 | € 1.20 | € 1.56 | 55% |
Maya | GM9600 | CB = 22,000 | CPU | 160 | € 1.44 | € 1.80 | € 2.34 | 54% |
Maya | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 | € 1.24 | € 1.55 | € 2.02 | 37% |
Maya | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 | € 1.84 | € 2.30 | € 2.99 | 38% |
Maya | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 | € 3.68 | € 4.60 | € 5.98 | 39% |
Maya | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 | € 6.68 | € 8.35 | € 10.86 | 36% |
Maya | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 | € 13.36 | € 16.70 | € 21.71 | 33% |
Maya | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 | € 26.72 | € 33.40 | € 43.42 | 32% |
Servicio | Maquina | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Económico: (1-5 machines) | Standard: (6-40 machines) | Urgente: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4D | GM1600 | CB = 5,000 | CPU | 32 | € 0.24 | € 0.30 | € 0.39 | 65% |
C4D | GM4800 | CB = 14,000 | CPU | 96 | € 0.72 | € 0.90 | € 1.17 | 60% |
C4D | GM6400 | CB = 18,500 | CPU | 128 | € 0.96 | € 1.20 | € 1.56 | 55% |
C4D | GM9600 | CB = 22,000 | CPU | 160 | € 1.44 | € 1.80 | € 2.34 | 54% |
C4D | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 | € 1.24 | € 1.55 | € 2.02 | 37% |
C4D | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 | € 1.84 | € 2.30 | € 2.99 | 38% |
C4D | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 | € 3.68 | € 4.60 | € 5.98 | 39% |
C4D | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 | € 6.68 | € 8.35 | € 10.86 | 36% |
C4D | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 | € 13.36 | € 16.70 | € 21.71 | 33% |
C4D | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 | € 26.72 | € 33.40 | € 43.42 | 32% |
Servicio | Maquina | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Económico: (1-5 machines) | Standard: (6-40 machines) | Urgente: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ds | GM1600 | CB = 5,000 | CPU | 32 | € 0.24 | € 0.30 | € 0.39 | 65% |
3ds | GM4800 | CB = 14,000 | CPU | 96 | € 0.72 | € 0.90 | € 1.17 | 60% |
3ds | GM6400 | CB = 18,500 | CPU | 128 | € 0.96 | € 1.20 | € 1.56 | 55% |
3ds | GM9600 | CB = 22,000 | CPU | 160 | € 1.44 | € 1.80 | € 2.34 | 54% |
3ds | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 | € 1.24 | € 1.55 | € 2.02 | 37% |
3ds | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 | € 1.84 | € 2.30 | € 2.99 | 38% |
3ds | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 | € 3.68 | € 4.60 | € 5.98 | 39% |
3ds | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 | € 6.68 | € 8.35 | € 10.86 | 36% |
3ds | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 | € 13.36 | € 16.70 | € 21.71 | 33% |
3ds | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 | € 26.72 | € 33.40 | € 43.42 | 32% |
Servicio | Maquina | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Económico: (1-5 machines) | Standard: (6-40 machines) | Urgente: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blender | GM1600 | CB = 5,000 | CPU | 32 | € 0.19 | € 0.24 | € 0.31 | 50% |
Blender | GM4800 | CB = 14,000 | CPU | 96 | € 0.58 | € 0.72 | € 0.94 | 53% |
Blender | GM6400 | CB = 18,500 | CPU | 128 | € 0.77 | € 0.96 | € 1.25 | 56% |
Blender | GM9600 | CB = 22,000 | CPU | 160 | € 1.15 | € 1.44 | € 1.87 | 58% |
Blender | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 | € 0.98 | € 1.23 | € 1.60 | 30% |
Blender | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 | € 1.47 | € 1.84 | € 2.39 | 28% |
Blender | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 | € 2.94 | € 3.68 | € 4.78 | 29% |
Blender | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 | € 5.34 | € 6.68 | € 8.68 | 26% |
Blender | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 | € 0.69 | € 13.36 | € 17.37 | 21% |
Blender | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 | € 21.38 | € 26.73 | € 34.75 | 24% |
Service | Machine | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Economy: (1-5 machines) | Standard : (6-40 machines) | Rush: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unreal | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 |
€ 0.98 |
€ 1.23 |
€ 1.60 | 50% |
Unreal | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 |
€ 1.47 |
€ 1.84 |
€ 2.39 | 50% |
Unreal | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 |
€ 2.94 |
€ 3.68 |
€ 4.78 | 51% |
Unreal | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 |
€ 5.34 |
€ 6.68 |
€ 8.68 | 49% |
Unreal | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 |
€ 10.69 |
€ 13.36 |
€ 17.37 | 47% |
Unreal | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 |
€ 21.38 |
€ 26.73 |
€ 34.75 | 45% |
Servicio | Maquina | CB | OB rating* | Type | RAM (gb) | Econónico : (1-5 machines) | Standard: (6-40 machines) | Urgente: (41-100 machines) | Render Sale Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Ray Standalone | GM1600 | CB = 5,000 | CPU | 32 | € 0.24 | € 0.30 | € 0.39 | 65% |
V-Ray Standalone | GM4800 | CB = 14,000 | CPU | 96 | € 0.72 | € 0.90 | € 1.17 | 60% |
V-Ray Standalone | GM6400 | CB = 18,500 | CPU | 128 | € 0.96 | € 1.20 | € 1.56 | 55% |
V-Ray Standalone | GM9600 | CB = 22,000 | CPU | 160 | € 1.44 | € 1.80 | € 2.34 | 54% |
V-Ray Standalone | OB220 | OB = 220 | gpu | 60 | € 1.24 | € 1.55 | € 2.02 | 37% |
V-Ray Standalone | OB330 | OB = 330 | gpu | 96 | € 1.84 | € 2.30 | € 2.99 | 38% |
V-Ray Standalone | OB660 | OB = 660 | gpu | 128 | € 3.68 | € 4.60 | € 5.98 | 39% |
V-Ray Standalone | OB1200 | OB = 1200 | gpu | 160 | € 6.68 | € 8.35 | € 10.86 | 36% |
V-Ray Standalone | OB2400 | OB = 2400 | gpu | 172 | € 13.36 | € 16.70 | € 21.71 | 33% |
V-Ray Standalone | OB4800 | OB = 4800 | gpu | 640 | € 26.72 | € 33.40 | € 43.42 | 32% |
* Los costes se indican en euros/hora. Cobramos por segundo. Los costes son todo incluido (es decir, se incluye el tiempo de máquina, el sistema operativo y las licencias de software, la exportación de datos y 15 días de almacenamiento de datos).
«OB» se refiere al rendimiento aproximado de referencia Octane de una máquina utilizada para prestar el servicio.
«CB» se refiere al rendimiento CINEBENCH de una máquina.
Nota: Para equilibrar el inventario de máquinas, GridMarkets puede ejecutar su propuesta con el rendimiento equivalente de la máquina que seleccione. El coste y el rendimiento de su proyecto no se verán afectados en estos casos.